環境パイル工法ならびに木杭を用いた地盤補強工事 施工実績
| (No.) | 工事名 | 場所 | 杭長 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| (30) | M邸 | 福井市 | L=6.0 | 40本 |
| (29) | T邸 | 福井市 | L=8.0(4.0+4.0) | 39本(78本) |
| (28) | S邸 | 鯖江市 | L=4.0 L=6.0 | 39本 42本 |
| (27) | H会館 | 福井市 | L=5.0 | 127本 |
| (26) | W邸 | 福井市 | L=5.0 | 41本 |
| (25) | N邸 | 福井市 | L=3.0 | 30本 |
| (24) | A邸 | 福井市 | L=5.0 | 39本 |
| (23) | T邸 | 福井市 | L=4.0 | 64本 |
| (22) | H邸 | 福井市 | L=4.0 | 67本 |
| (21) | A倉庫(2) | 敦賀市 | L=3.0 | 340本 |
| (20) | A倉庫(1) | 敦賀市 | L=3.0 | 400本 |
| (19) | T邸 | 福井市 | L=5.0 | 38本 |
| (18) | M食堂 | 福井市 | L=6.0 | 35本 |
| (17) | H邸 | 鯖江市 | L=5.0 | 59本 |
| (16) | Y邸 | 福井市 | L=6.0 | 80本 |
| (15) | Y邸 | 福井市 | L=6.0 | 44本 |
| (14) | H邸 | 鯖江市 | L=7.0(4.0+3.0) | 53本(106本) |
| (13) | Y邸 | 福井市 | L=6.0 | 30本 |
| (12) | N邸 | あわら市 | L=12.0(6.0+6.0) | 33本(66本) |
| (11) | Y邸 | 福井市 | L=6.0 | 112本 |
| (10) | N邸 | 福井市 | L=5.0 | 36本 |
| (9) | M邸 | 小浜市 | L=5.0 | 46本 |
| (8) | I邸 | 福井市 | L=7.0(4.0+3.0) | 93本(186本) |
| (7) | Y邸 | あわら市 | L=6.0 | 45本 |
| (6) | I邸 | 福井市 | L=8.0(4.0+4.0) | 52本(104本) |
| (5) | Y邸 | あわら市 | L=6.0 | 53本 |
| (4) | O邸 | 福井市 | L=6.0 | 56本 |
| (3) | U邸 | 福井市 | L=5.0 | 38本 |
| (2) | N邸 | 福井市 | L=6.0 | 48本 |
| (1) | K邸 | 坂井市 | L=6.0 | 44本 |
東京駅や寺院など歴史的建造物の地盤は、現在も木杭が支えています。
ぜひお気軽にご相談・お問い合わせください。
(※)環境パイル工法は、兼松日産農林株式会社が開発した工法です。
